Data Statistik
Tabel Rentang Umur
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 295 | 5,86% | 153 | 3,04% | 142 | 2,82% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 400 | 7,95% | 209 | 4,15% | 191 | 3,79% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 467 | 9,28% | 231 | 4,59% | 236 | 4,69% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 471 | 9,36% | 260 | 5,17% | 211 | 4,19% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 542 | 10,77% | 282 | 5,60% | 260 | 5,17% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 439 | 8,72% | 241 | 4,79% | 198 | 3,93% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 426 | 8,46% | 237 | 4,71% | 189 | 3,76% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 382 | 7,59% | 186 | 3,70% | 196 | 3,89% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 371 | 7,37% | 196 | 3,89% | 175 | 3,48% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 294 | 5,84% | 142 | 2,82% | 152 | 3,02% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 247 | 4,91% | 131 | 2,60% | 116 | 2,30% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 202 | 4,01% | 96 | 1,91% | 106 | 2,11% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 155 | 3,08% | 72 | 1,43% | 83 | 1,65% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 342 | 6,80% | 185 | 3,68% | 157 | 3,12% |
JUMLAH | 5033 | 100,00% | 2621 | 52,08% | 2412 | 47,92% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5033 | 100,00% | 2621 | 52,08% | 2412 | 47,92% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2025