Data Statistik
Tabel Pendidikan Dalam KK
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 816 | 16,21% | 407 | 8,09% | 409 | 8,13% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1076 | 21,38% | 566 | 11,25% | 510 | 10,13% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2610 | 51,86% | 1344 | 26,70% | 1266 | 25,15% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 373 | 7,41% | 210 | 4,17% | 163 | 3,24% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 135 | 2,68% | 83 | 1,65% | 52 | 1,03% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,14% | 3 | 0,06% | 4 | 0,08% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 12 | 0,24% | 5 | 0,10% | 7 | 0,14% |
9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5033 | 100,00% | 2621 | 52,08% | 2412 | 47,92% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5033 | 100,00% | 2621 | 52,08% | 2412 | 47,92% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2025