Data Statistik
Tabel Jenis Kelamin
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2621 | 52,08% | 2621 | 52,08% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2412 | 47,92% | 0 | 0,00% | 2412 | 47,92% |
JUMLAH | 5033 | 100,00% | 2621 | 52,08% | 2412 | 47,92% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5033 | 100,00% | 2621 | 52,08% | 2412 | 47,92% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2025